Objednatel | Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele a je zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou dle ČSN EN ISO 19650. |
---|---|
**Dodavatel | |
Zhotovitel** | Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací a je dodavatelem dle zákona. Dodavatel je vedoucí pověřenou stranou dle ČSN EN ISO 19650. |
Subdodavatel | Strana poskytující dodávky Dodavateli. Subdodavatel je pověřenou stranou podle ČSN EN ISO 19650. |
Projektový tým | Všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele (zhotovitelů) a subdodavatelů. |
Realizační tým | Všechny osoby účastnící se na projektu na straně zhotovitele a jeho subdodavatelů. V rámci projektového týmu je jeden nebo více realizačních týmů. |
Úkolový tým | Všechny osoby účastnící se na projektu na straně jednoho subdodavatele. |
V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů. | |
BIM | Informační modelování staveb (Building Information Modeling). |
OIR | Požadavky organizace na informace (Organizational Information Requirements). |
AIR | Požadavky na informace o aktivu (Asset Information Requirements). |
PIR | Požadavky na projektové informace (Project Information Requirements). |
EIR | Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements); pojem nahradil starší Požadavky objednatele na informace (Empleyors Information Requirements). |
BEP | Plán realizace BIM (BIM Execution Plan). |
CDE | Společné datové prostředí (Common Data Environment). |
IMS | Informační model stavby. |
PIM | Projektový informační model (informační model stavby týkající se dodací fáze, projektu a realizace). |
AIM | Informační model aktiva (informační model stavby týkající se provozní fáze, správy a údržby nemovitosti). |
DiMS | Digitální informační model stavby. |
DSS | Datový standard staveb (vytvořený a spravovaný Českou agenturou pro standardizaci). |
CCI | Klasifikační systém (Construction Classification International) |
Bpv | Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě SR, tj. baltský výškový systém po vyrovnání. |
S-JTSK | Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův systém. |
HSV | Hlavní stavební výroba. |
PSV | Přidružená stavební výroba. |
TZB | Technické zařízení budov. |
Tento dokument vychází z částí níže uvedených norem.
Je-li se v tomto dokumentu odvoláváno na ustanovení normy, týká se to pouze přímo uvedeného ustanovení, nikoliv celého znění normy.
ČSN EN ISO 19650 | Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) (soubor norem) |
---|---|
ČSN EN 17412-1 | Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy |
ČSN EN ISO 16739 | Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a facility managementu |
ČSN EN ISO 12006 | Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách |
Členění tohoto dokumentu vychází z hierarchie požadavků na informace podle ČSN EN ISO 19650-1.
Pro dodací fází (projekt a realizaci stavby) přispívají požadavky organizace na informace (OIR) do požadavků na projektové informace (PIR), ty následně přispívají do požadavků na výměnu informací (EIR). EIR specifikují projektový model stavby (PIM).
Pro provozní fázi (správa a údržba nemovitostí) jsou vytvářeny požadavky na informace o aktivu (AIR), které rovněž přispívají do požadavků na výměnu informací (EIR) a specifikují informační model aktiva (AIM).
Informace z projektového informačního modelu (PIM) na konci dodací fáze přispívají do informačního modelu aktiva (AIM). V českém kontextu se tyto informační modely označují jako informační modely stavby (IMS).
V rámci projektu, pro který je vytvořen tento dokument, nejsou stanoveny požadavky organizace na informace (OIR) a požadavky na informace o aktivu (AIR). Požadavky na výměnu informací tedy vycházejí pouze z požadavků na projektové informace (PIR).